迪士尼彩乐园最新 输赢彩25053期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇

发布日期:2024-11-03 13:56    点击次数:141
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德 vs 切尔西 欧洲投注初盘 30.19 25.10 44.71
欧洲投注火线 30.83 25.29 43.88
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友访问 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.06 3.73 2.15 3.30 3.97 2.26 2.70 3.46 2.00
2 富勒姆 vs 利物浦 欧洲投注初盘 22.86 25.53 51.62
欧洲投注火线 22.22 25.60 52.18
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友访问 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.25 3.69 1.81 4.70 3.85 1.88 3.68 3.43 1.73
3 热刺 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 67.49 18.08 14.43
欧洲投注火线 68.55 17.95 13.50
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.38 5.27 7.01 1.42 5.70 8.40 1.29 4.75 5.90
4 曼联 vs 曼城 欧洲投注初盘 27.50 25.84 46.66
欧洲投注火线 28.65 26.33 45.02
专科媒体倾向 40 40 20
新浪网友访问 11.1 33.3 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.30 3.59 2.10 3.55 3.81 2.18 3.00 3.30 1.87
5 圣保利 vs 门兴 欧洲投注初盘 38.75 27.54 33.71
欧洲投注火线 37.31 27.74 34.95
专科媒体倾向 33.33 38.1 28.57
新浪网友访问 22.2 33.3 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.52 3.39 2.69 2.70 3.65 2.85 2.26 3.15 2.44
6 柏林聚拢 vs 沃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 38.70 28.35 32.95
欧洲投注火线 39.01 28.57 32.42
专科媒体倾向 29.41 47.06 23.53
新浪网友访问 11.1 33.3 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.41 3.29 2.90 2.50 3.54 3.15 2.21 3.05 2.68
7 都灵 vs 维罗纳 欧洲投注初盘 52.61 27.30 20.09
欧洲投注火线 53.34 27.85 18.81
专科媒体倾向 57.14 42.86 0
新浪网友访问 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.77 3.39 5.02 1.83 3.55 6.00 1.56 3.23 4.15
8 恩波利 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 36.69 29.89 33.42
欧洲投注火线 37.38 30.68 31.93
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友访问 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.52 3.07 2.95 2.66 3.33 3.15 2.21 2.90 2.75
9 亚特兰大 vs 拉皆奥 欧洲投注初盘 52.79 24.92 22.30
欧洲投注火线 55.36 24.32 20.33
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友访问 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.70 3.87 4.63 1.75 4.18 5.30 1.60 3.50 4.00
10 罗马 vs 尤文 欧洲投注初盘 40.11 28.94 30.95
欧洲投注火线 38.09 30.45 31.46
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友访问 20 30 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.47 3.09 2.99 2.70 3.35 3.15 2.20 2.90 2.69
11 塞维利亚 vs 马竞 欧洲投注初盘 27.68 29.33 42.99
欧洲投注火线 27.54 29.07 43.40
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友访问 11.1 33.3 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.42 3.24 2.17 3.66 3.42 2.30 3.08 3.00 1.92
12 巴拉多利德 vs 赫塔菲 欧洲投注初盘 21.06 29.97 48.96
欧洲投注火线 20.81 29.95 49.24
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友访问 22.2 33.3 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.52 3.14 1.91 4.84 3.34 2.02 4.02 2.90 1.75
13 比利亚 vs 毕尔巴鄂 欧洲投注初盘 42.19 27.83 29.98
欧洲投注火线 42.20 27.92 29.88
专科媒体倾向 42.11 42.11 15.79
新浪网友访问 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.23 3.37 3.15 2.34 3.59 3.36 2.05 3.15 2.89
14 马赛 vs 图卢兹 欧洲投注初盘 59.55 23.12 17.33
欧洲投注火线 53.74 24.75 21.52
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 3.80 4.37 1.80 4.10 5.00 1.59 3.44 3.55

  迪士尼彩乐园最新

双色球红球斜连号,顾名思义,即本期开出的红球奖号与上期奖号能够形成连号的组合,如上期开出06,更早一期开出05,05和06就是斜连号。在双色球的开奖历史中,2码斜连号数不胜数,迪士尼彩乐园几年了但连出期数越长就越为罕见,比如本次开出的02-06共5码斜连号,在双色球的开奖历史中一共仅出现过15次。而十分巧合的是,5码斜连号上一次现身是在2023年底,第143-147期开出了19-23共5码,而本次是第144-148期迪士尼彩乐园最新,小期号仅差1期。





Powered by 迪士尼彩乐园 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024