你的位置:迪士尼彩乐园3 > 迪士尼彩乐园三代理 >

迪士尼彩乐园旧版下载 中国足球彩票输赢彩25052期澳盘最新赔率(17:00)

  
众人推选  智能权衡  彩票首页
开赛本领 对阵 贴水 让球 贴水
05日22:00(周六) 01 水晶宫 vs 布莱顿 1.84 平手 2.02 2.35 3.35 2.61
  周四14:00 1.81 平手 2.05 2.32 3.35 2.65
  周五14:00 1.81 平手 2.05 2.32 3.35 2.65
  周六09:00 2.06 平手/半球 1.80 2.32 3.35 2.65
  周六14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.32 3.35 2.65
  周六17:00 2.06 平手/半球 1.80 2.32 3.35 2.65
05日22:00(周六) 02 伊普斯维奇 vs 狼队 2.09 平手 1.77 2.83 3.15 2.30
  周四14:00 2.04 平手 1.82 2.74 3.15 2.36
  周五14:00 2.00 平手 1.86 2.63 3.15 2.45
  周六09:00 2.06 平手 1.80 2.88 3.00 2.35
  周六14:00 2.06 平手 1.80 2.88 3.00 2.35
  周六17:00 2.02 平手 1.84 2.88 3.00 2.35
05日22:00(周六) 03 西汉姆联 vs 伯恩茅斯 1.91 受平手/半球 1.95 2.88 3.40 2.15
  周四14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.73 3.40 2.24
  周五14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.73 3.40 2.24
  周六09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.73 3.40 2.24
  周六14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.73 3.40 2.24
  周六17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.82 3.40 2.18
06日00:30(周日) 04 阿斯顿维拉 vs 诺丁汉丛林 2.03 半球 1.83 2.03 3.35 3.15
  周四14:00 2.03 半球 1.83 2.03 3.35 3.15
  周五14:00 2.03 半球 1.83 2.03 3.35 3.15
  周六09:00 2.03 半球 1.83 2.03 3.35 3.15
  周六14:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.35 3.25
  周六17:00 1.95 半球 1.91 1.95 3.35 3.40
05日21:30(周六) 05 波鸿 vs 斯图加特 2.02 受平手/半球 1.84 2.98 3.58 2.04
  周四14:00 2.01 受平手/半球 1.85 2.90 3.50 2.11
  周五14:00 2.01 受平手/半球 1.85 2.90 3.50 2.11
  周六09:00 1.96 受平手/半球 1.90 2.70 3.75 2.13
  周六14:00 1.96 受平手/半球 1.90 2.70 3.75 2.13
  周六17:00 1.96 平手 1.90 2.45 3.60 2.40
05日21:30(周六) 06 弗赖堡 vs 多特蒙德 1.90 受平手/半球 1.96 2.93 3.40 2.13
  周四14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.80 3.40 2.20
  周五14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.80 3.40 2.20
  周六09:00 1.82 受平手/半球 2.04 2.70 3.40 2.26
  周六14:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.90 3.40 2.14
  周六17:00 1.98 受平手/半球 1.88 2.90 3.40 2.14
05日21:30(周六) 07 海登海姆 vs 勒沃库森 1.89 受一球/球半 1.97 6.00 4.60 1.38
  周四14:00 1.89 受一球/球半 1.97 6.00 4.60 1.38
  周五14:00 1.89 受一球/球半 1.97 6.00 4.60 1.38
  周六09:00 1.82 受一球/球半 2.04 6.00 4.60 1.38
  周六14:00 1.82 受一球/球半 2.04 6.00 4.60 1.38
  周六17:00 1.82 受一球/球半 2.04 6.00 4.60 1.38
05日21:30(周六) 08 好意思因茨 vs 基尔 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.35 6.50
  周四14:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.35 6.50
  周五14:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.35 6.50
  周六09:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.35 6.50
  周六14:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.35 6.50
  周六17:00 2.01 一球/球半 1.85 1.38 4.35 6.50
05日21:30(周六) 09 莱比锡 vs 霍芬海姆 1.89 一球 1.97 1.43 4.35 5.60
  周四14:00 2.06 一球/球半 1.80 1.43 4.35 5.60
  周五14:00 2.06 一球/球半 1.80 1.43 4.35 5.60
  周六09:00 1.95 一球 1.91 1.50 4.20 4.95
  周六14:00 1.95 一球 1.91 1.50 4.20 4.95
  周六17:00 2.00 一球 1.86 1.50 4.20 4.95
06日00:30(周日) 10 不莱梅 vs 法兰克福 1.99 平手 1.87 2.47 3.58 2.38
  周四14:00 1.99 平手 1.87 2.47 3.58 2.38
  周五14:00 1.99 平手 1.87 2.47 3.58 2.38
  周六09:00 2.06 平手 1.80 2.54 3.58 2.32
  周六14:00 1.97 平手/半球 1.89 2.21 3.60 2.68
  周六17:00 1.97 平手/半球 1.89 2.21 3.60 2.68
06日00:00(周日) 11 帕尔马 vs 国米 2.05 受一球 1.81 5.70 4.35 1.43
  周四14:00 1.82 受一球/球半 2.04 5.70 4.35 1.43
  周五14:00 1.82 受一球/球半 2.04 5.70 4.35 1.43
  周六09:00 1.78 受一球/球半 2.08 5.70 4.35 1.43
  周六14:00 1.86 受一球/球半 2.00 5.70 4.35 1.43
  周六17:00 1.86 受一球/球半 2.00 5.70 4.35 1.43
06日02:45(周日) 12 AC米兰 vs 佛罗伦萨 1.81 半球 2.05 1.81 3.40 3.87
  周四14:00 1.86 半球 2.00 1.86 3.40 3.65
  周五14:00 1.89 半球 1.97 1.89 3.40 3.55
  周六09:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.40 3.75
  周六14:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.40 3.75
  周六17:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.40 3.75
05日22:15(周六) 13 皇马 vs 巴伦西亚 1.96 球半 1.90 1.25 5.30 8.40
  周四14:00 1.87 球半 1.99 1.25 5.30 8.40
  周五14:00 1.87 球半 1.99 1.25 5.30 8.40
  周六09:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.30 8.40
  周六14:00 1.84 球半 2.02 1.25 5.30 8.40
  周六17:00 2.00 球半/两球 1.86 1.25 5.30 8.40
06日03:00(周日) 14 巴萨 vs 贝蒂斯 1.95 球半 1.91 1.31 5.40 6.50
  周四14:00 1.98 球半 1.88 1.31 5.40 6.50
  周五14:00 1.98 球半 1.88 1.31 5.40 6.50
  周六09:00 1.98 球半 1.88 1.31 5.40 6.50
  周六14:00 1.84 一球/球半 2.02 1.31 5.40 6.50
  周六17:00 1.84 一球/球半 2.02 1.31 5.40 6.50

  

切尔西 VS 富勒姆两队近10年的交战次数为10场迪士尼彩乐园旧版下载,切尔西8胜1平1负,赢球概率为80.0%,平局概率为10.0%,输球概率为10.0%。

切尔西 VS 富勒姆两队近10年的交战次数为10场,迪士尼彩乐园三代理切尔西8胜1平1负,赢球概率为80.0%,平局概率为10.0%,输球概率为10.0%。





Powered by 迪士尼彩乐园3 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024