迪士尼彩乐园招商 输赢彩25044期欧亚赔率对照:辛辛那提盘口存各别

迪士尼彩乐园官方客服
  
世初赛 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
塞浦路斯 vs 圣马力诺 1.18 6.66 15.49 1.83 两球/两球半 2.02 1.98  两球  1.82
安说念尔 vs 拉脱维亚 4.36 3.04 1.97 1.88 受半球 1.97 1.84  受半球  1.96
英格兰 vs 阿尔巴尼亚 1.14 7.44 18.43 1.78 两球半/三球 2.07 1.84  两球  1.96
罗马尼亚 vs 波黑 1.81 3.49 4.45 1.81 半球 2.04 1.80  半球  2.00
厄瓜多尔 vs 委内瑞拉 1.40 4.29 8.56 2.00 一球/球半 1.85 2.04  一球/球半  1.76
乌拉圭 vs 阿根廷 2.44 2.90 3.25 2.08 平手/半球 1.77 2.06  平手/半球  1.74
列支敦士登 vs 北马其顿 21.52 7.98 1.11 - 1.78  受两球/两球半  2.02
黑山 vs 直布罗陀 1.05 11.56 32.44 - 1.92  两球半/三球  1.88
摩尔多瓦 vs 挪威 13.19 5.80 1.22 2.05 受球半/两球 1.80 1.85  受球半/两球  1.95
捷克 vs 法罗群岛 1.09 9.14 22.38 - 2.00  两球半  1.80
威尔士 vs 哈萨克斯坦 1.18 6.37 14.51 1.83 两球/两球半 2.02 2.04  两球  1.76
荷乙 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
格拉夫夏普 vs 马斯特 1.41 4.69 5.79 1.83 一球 2.02 1.85  一球/球半  1.85
芬洛 vs 埃因FC 2.30 3.38 2.75 1.98 平手/半球 1.97 1.97  平手/半球  1.73
好意思职足 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
辛辛那提 vs 亚特兰大联 1.77 3.79 4.00 1.77 半球 2.08 2.00  半球/一球  1.80

凯尔特人(22-8):塔图姆32分15篮板4助攻、杰伦-布朗23分7篮板4助攻、怀特21分3篮板4助攻、霍福德17分4篮板迪士尼彩乐园招商



下一篇:没有了

Powered by 迪士尼彩乐园 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2024